Onze rentetarieven
1 jaar |
3 jaar |
5 jaar |
7 jaar |
10 jaar |
15 jaar |
t/m 50% MW | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 75% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW |
---|---|---|---|---|---|
5,90% | 5,90% | 6,10% | 6,30% | 6,55% | 7,00% |
5,90% | 5,90% | 6,10% | 6,30% | 6,55% | 7,00% |
5,80% | 5,90% | 6,00% | 6,20% | 6,45% | 6,90% |
6,20% | 6,35% | 6,55% | 6,60% | 6,85% | 7,40% |
6,60% | 6,70% | 6,95% | 7,05% | 7,25% | 7,90% |
6,90% | 7,10% | 7,30% | 7,50% | 7,75% | 8,20% |
NB: de kortingstarieven voor klanten met obligo boven de 1 miljoen respectievelijk 2,5 miljoen zijn inclusief eventuele overige kortingen. Deze tarieven gelden voor aanvragen die worden ingediend vanaf 20 januari 2023.
Let op: deze rentes zijn indicatief. Per aanvraag kan van deze rentes worden afgeweken. Neem contact met ons op voor overleg (070 342 5500 / info@vastgoedhypotheek.nl). Wanneer een lening (deels) rust op niet-woningen, zal een renteopslag worden toegepast op het deel van de lening dat rust op niet-woningen.
